Jetradar 會透過 45 家旅行社、5 種訂票系統和 728 家航空公司,比較往莫斯科航班的價格,為您找出布拉提斯拉瓦 – 莫斯科最便宜的機票。您可決定在何處購買布拉提斯拉瓦 – 莫斯科機票。
請記住,布拉提斯拉瓦 – 莫斯科的機票價格可能會根據出發前剩餘天數而變動超過 57。
Jetradar 建議事先購買布拉提斯拉瓦 – 莫斯科的機票,以選擇航班條件並著眼於您的喜好與預算。
月 | 單程 | 來回 |
---|---|---|
1 月 2017 | 21.01.2017$1 694 | 21.01 - 03.02.2017$2 387 |
2 月 2017 | 20.02.2017$1 694 | 18.02 - 25.02.2017$3 390 |
3 月 2017 | 15.03.2017$1 694 | 11.03 - 19.03.2017$7 152 |
4 月 2017 | 05.04.2017$4 897 | 01.04 - 08.04.2017проверить |
5 月 2017 | 24.05.2017$4 898 | 25.05 - 01.06.2017$11 085 |
6 月 2017 | 05.06.2017$4 903 | 01.06 - 08.06.2017проверить |
7 月 2017 | 01.07.2017проверить | 01.07 - 08.07.2017проверить |
8 月 2017 | 01.08.2017проверить | 01.08 - 08.08.2017проверить |
9 月 2017 | 05.09.2017$9 935 | 01.09 - 08.09.2017проверить |
10 月 2017 | 08.10.2017$11 174 | 01.10 - 08.10.2017проверить |
11 月 2017 | 01.11.2017проверить | 01.11 - 08.11.2017проверить |
12 月 2017 | 01.12.2017проверить | 01.12 - 08.12.2017проверить |
我們使用者在最近 48 小時找到的從布拉提斯拉瓦飛往莫斯科最便宜機票: 機票 搭乘 Победа 出發日期為 21.01.2017、價格為 1 694 台幣. 尋找此機票
從布拉提斯拉瓦飛往莫斯科的最快航班: 機票 搭乘 Победа 出發日期最接近 04.01.2017、天數為 2小時 35分. 尋找此機票