Jetradar 會透過 45 家旅行社、5 種訂票系統和 728 家航空公司,比較往巴塞隆納航班的價格,為您找出莫斯科 – 巴塞隆納最便宜的機票。您可決定在何處購買莫斯科 – 巴塞隆納機票。
請記住,莫斯科 – 巴塞隆納的機票價格可能會根據出發前剩餘天數而變動超過 31。
Jetradar 建議事先購買莫斯科 – 巴塞隆納的機票,以選擇航班條件並著眼於您的喜好與預算。
| 月 | 單程 | 來回 |
|---|---|---|
| 1 月 2017 | 24.01.2017$3 015 | 27.01 - 02.02.2017$5 059 |
| 2 月 2017 | 05.02.2017$2 919 | 06.02 - 09.02.2017$5 059 |
| 3 月 2017 | 02.03.2017$1 989 | 20.03 - 29.03.2017$4 547 |
| 4 月 2017 | 05.04.2017$1 989 | 05.04 - 08.04.2017$5 250 |
| 5 月 2017 | 24.05.2017$1 989 | 24.05 - 01.06.2017$4 547 |
| 6 月 2017 | 28.06.2017$2 512 | 14.06 - 21.06.2017$5 954 |
| 7 月 2017 | 17.07.2017$3 015 | 12.07 - 20.07.2017$5 954 |
| 8 月 2017 | 30.08.2017$3 015 | 30.08 - 14.09.2017$5 586 |
| 9 月 2017 | 27.09.2017$2 050 | 20.09 - 15.10.2017$5 445 |
| 10 月 2017 | 04.10.2017$2 111 | 04.10 - 19.10.2017$5 437 |
| 11 月 2017 | 13.11.2017$3 015 | 04.11 - 08.11.2017$5 954 |
| 12 月 2017 | 29.12.2017$3 015 | 11.12 - 21.12.2017$5 954 |
我們使用者在最近 48 小時找到的從莫斯科飛往巴塞隆納最便宜機票: 機票 搭乘 airBaltic 出發日期為 24.01.2017、價格為 3 015 台幣. 尋找此機票
從莫斯科飛往巴塞隆納的最快航班: 機票 搭乘 Аэрофлот 出發日期最接近 11.01.2017、天數為 4小時 25分. 尋找此機票